Real Madrid or Barcelona? Which club has won the most titles in La Liga?

La Liga is the name for Spain’s top-flight league and it is competed by 20 teams. Since it inception many club’s have won it but which team holds the most titles.
The Primera División in Spain was founded in 1929 under the confederation of UEFA.
On the international front, club’s from La Liga can contest in the Uefa Champions League, Uefa Europa League and UEFA Europa Conference League.
Who is current champion of Spanish La Liga?
Being contested by 20 professional club’s, the La Liga has seen many winners over the course of the years.
Real Madrid stands as the current champions of the competition after winning the 2021/22 edition.
Who are Spanish La Liga past winners and runners-up?
Year | Winners | Runners-Up |
---|---|---|
2018/19 | Barcelona | Atletico Madrid |
2017/18 | Barcelona | Atletico Madrid |
2016/17 | Real Madrid | Barcelona |
2015/16 | Barcelona | Real Madrid |
2014/15 | Barcelona | Real Madrid |
2013/14 | Atletico Madrid | Barcelona |
2012/13 | Barcelona | Real Madrid |
2011/12 | Real Madrid | Barcelona |
2010/11 | Barcelona | Real Madrid |
2009/10 | Barcelona | Real Madrid |
2008/09 | Barcelona | Real Madrid |
2007/08 | Real Madrid | Villarreal |
2006/07 | Real Madrid | Barcelona |
2005/06 | Barcelona | Real Madrid |
2004/05 | Barcelona | Real Madrid |
2003/04 | Valencia | Barcelona |
2002/03 | Real Madrid | Real Sociedad |
2001/02 | Valencia | Deportivo La Coruna |
2000/01 | Real Madrid | Deportivo La Coruna |
1999/00 | Deportivo La Coruna | Barcelona |
1998/99 | Barcelona | Real Madrid |
1997/98 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1996/97 | Real Madrid | Barcelona |
1995/96 | Atletico Madrid | Valencia |
1994/95 | Real Madrid | Deportivo La Coruna |
1993/94 | Barcelona | Deportivo La Coruna |
1992/93 | Barcelona | Real Madrid |
1991/92 | Barcelona | Real Madrid |
1990/91 | Barcelona | Atletico Madrid |
1989/90 | Real Madrid | Valencia |
1988/89 | Real Madrid | Barcelona |
1987/88 | Real Madrid | Real Sociedad |
1986/87 | Real Madrid | Barcelona |
1985/86 | Real Madrid | Barcelona |
1984/85 | Barcelona | Atletico Madrid |
1983/84 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1982/83 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1981/82 | Real Sociedad | Barcelona |
1980/81 | Real Sociedad | Real Madrid |
1979/80 | Real Madrid | Real Sociedad |
1978/79 | Real Madrid | Sporting Gijon |
1977/78 | Real Madrid | Barcelona |
1976/77 | Atletico Madrid | Barcelona |
1975/76 | Real Madrid | Barcelona |
1974/75 | Real Madrid | Zaragoza |
1973/74 | Barcelona | Atletico Madrid |
1972/73 | Atletico Madrid | Barcelona |
1971/72 | Real Madrid | Valencia |
1970/71 | Valencia | Barcelona |
1969/70 | Atletico Madrid | Athletic Bilbao |
1968/69 | Real Madrid | Las Palmas |
1967/68 | Real Madrid | Barcelona |
1966/67 | Real Madrid | Barcelona |
1965/66 | Atletico Madrid | Real Madrid |
1964/65 | Real Madrid | Atletico Madrid |
1963/64 | Real Madrid | Barcelona |
1962/63 | Real Madrid | Atletico Madrid |
1961/62 | Real Madrid | Barcelona |
1960/61 | Real Madrid | Atletico Madrid |
1959/60 | Barcelona | Real Madrid |
1958/59 | Barcelona | Real Madrid |
1957/58 | Real Madrid | Atletico Madrid |
1956/57 | Real Madrid | Sevilla |
1955/56 | Athletic Bilbao | Barcelona |
1954/55 | Real Madrid | Barcelona |
1953/54 | Real Madrid | Barcelona |
1952/53 | Barcelona | Valencia |
1951/52 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1950/51 | Atletico Madrid | Sevilla |
1949/50 | Atletico Madrid | Deportivo La Coruna |
1948/49 | Barcelona | Valencia |
1947/48 | Barcelona | Valencia |
1946/47 | Valencia | Athletic Bilbao |
1945/46 | Sevilla | Barcelona |
1944/45 | Barcelona | Real Madrid |
1943/44 | Valencia | Atletico Aviacion |
1942/43 | Athletic Bilbao | Sevilla |
1941/42 | Valencia | Real Madrid |
1940/41 | Atletico Aviacion | Athletic Bilbao |
1939/40 | Atletico Aviacion | Sevilla |
1938/39 | Spanish Civil War | |
1937/38 | Spanish Civil War | |
1936/37 | Spanish Civil War | |
1935/36 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1934/35 | Real Betis | Real Madrid |
1933/34 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1932/33 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1931/32 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1930/31 | Athletic Bilbao | Racing Santander |
1929/30 | Athletic Bilbao | Barcelona |
1929 | Barcelona | Real Madrid |

Which club has won most Spanish La Liga titles?
Real Madrid holds the record as the team with most La Liga titles, after winning the trophy for an unprecedented 35 times.
Rivals Barcelona sit second with 26 honours while City rivals Atletico Madrid are third, after lifting the Spanish top-flight on 11 occasions.
Athletic Bilbao are fourth in the pecking order with 8 trophies.
Who are the top 10 all-time goalscorers in La Liga?
FC Barcelona legend Lionel Messi lead the line after netting a whopping 474 strikes between 2004 and 2021 having played 520 games for the Catalan side.
Second to Messi is Real Madrid icon Cristiano Ronaldo. The Portuguese found the back of the net on 311 occasions in 292 outings between 2009 and 2018.
He averages 1.06 goal per game, the most by every player in the competitions history.
Position | Player | Goals | Matches | Years |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 474 | 520 | 2004–2021 |
2 | Cristiano Ronaldo | 311 | 292 | 2009–2018 |
3 | Telmo Zarra | 251 | 278 | 1940–1955 |
4 | Hugo Sanchez | 234 | 347 | 1981–1994 |
5 | Raul Gonzalez | 228 | 550 | 1994–2010 |
6 | Alfredo Di Stefano | 227 | 329 | 1953–1966 |
7 | Cesar Rodriguez | 223 | 353 | 1939–1955 |
8 | Quini | 219 | 448 | 1970–1987 |
9 | Pahino | 210 | 278 | 1943–1956 |
10 | Edmundo Suarez | 195 | 231 | 1939–1950 |
Which player has won Spanish League titles most?
Real Madrid legend Paco Gento is the most most decorated player in the history of the Spanish League after winning 12 titles.
Next to him is Lionel Messi, the Argentine won 10 La Liga trophies between 2004 and 2021.
All in all Real Madrid holds the record for most La Liga titles won by a single team, while Lionel Messi’s 474 goals put him as the competitions all time top scorer.
